<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Forum Matematika Online | Free Download</title>
		<link>http://math07.findtalk.net/feed/?</link>
		<description>Latest topics</description>
		<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 02:39:27 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Forum Matematika Online | Free Download</title>
			<url>http://i89.servimg.com/u/f89/13/89/44/00/header10.jpg</url>
			<link>http://math07.findtalk.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Rumus Trigonometri dan Penggunaannya bagian 1</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/matematika-sma-kelas-2-ipa-f31/rumus-trigonometri-dan-penggunaannya-bagian-1-t68.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>Rumus Trigonometri

(versi screenshot)

Pembahasan materi dibagi menjadi 2 :

1. Rumus Sinus, Kosinus, dan Tangen Jumlah Dua Sudut

2. Rumus Sinus, Kosinus, dan Tangen Selisih Dua Sudut



Berikut adalah pembahasannya :















Contoh soal dan Latihan soal bisa anda lihat pada bagian kumpulan soal dan pembahasan. </description>
			<category>Matematika SMA Kelas 2 IPA</category>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:58:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/matematika-sma-kelas-2-ipa-f31/rumus-trigonometri-dan-penggunaannya-bagian-1-t68.htm#90</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/matematika-sma-kelas-2-ipa-f31/rumus-trigonometri-dan-penggunaannya-bagian-1-t68.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aritmatika dari FB?...</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/matematika-sma-smk-kelas-1-f30/aritmatika-dari-fb-t74.htm</link>
			<dc:creator>eddy03</dc:creator>
			<description><![CDATA[nig aplikasi Fb untuk ARitmatika...
<br />
<a href="http://apps.facebook.com/melodies/" target="_blank">http://apps.facebook.com/melodies/</a>]]></description>
			<category>Matematika SMA/SMK Kelas 1</category>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:39:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/matematika-sma-smk-kelas-1-f30/aritmatika-dari-fb-t74.htm#101</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/matematika-sma-smk-kelas-1-f30/aritmatika-dari-fb-t74.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mengetahui Bulan Lahir dan Umur Seseorang Lewat Trik Matematika</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/mengetahui-bulan-lahir-dan-umur-seseorang-lewat-trik-matematika-t55.htm</link>
			<dc:creator>Bayu The Maniac</dc:creator>
			<description>Hai semuanya ...

Ini adalah topik pertama yang aku buat ....

Jika teman-teman menilai topik ini menarik, aku akan terus berusaha untuk membuat topik yang lebih menarik lagi ...



Di sini saya akan memberikan trik matematika untuk mengetahui umur dan bulan lahir seseorang ...

Berikut langkah-langkahnya ...

1. Carilah seorang manusia yang normal (tidak gila)

2. Mintalah ia untuk memikirkan bulan lahirnya dan memikirkan bulan lahirnya itu adalah bulan ke-berapa (Misalkan, bulan Juni  ...</description>
			<category>Trik Ajaib, dan Sulap Matematika</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:19:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/mengetahui-bulan-lahir-dan-umur-seseorang-lewat-trik-matematika-t55.htm#62</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/mengetahui-bulan-lahir-dan-umur-seseorang-lewat-trik-matematika-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PENGENDALIAN  KUALITAS  PRODUKSI MENGGUNAKAN  METODE  TAGUCHI</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/skripsi-matematika-statistik-f38/pengendalian-kualitas-produksi-menggunakan-metode-taguchi-t31.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>ABSTRAK



Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan konsep metode Taguchi dan mengaplikasikan metode tersebut dalam meningkatkan kualitas produksi. Metode Taguchi merupakan usaha pengendalian kualitas produk dengan mencari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas kemudian memisahkannya ke dalam faktor kontrol dan faktor noise. Faktor kontrol merupakan faktor yang diatur oleh perusahaan dan tidak dapat diubah secara langsung oleh konsumen. Faktor noise merupakan faktor yang tidak dapat  ...</description>
			<category>Skripsi Matematika Statistik</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 15:26:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/skripsi-matematika-statistik-f38/pengendalian-kualitas-produksi-menggunakan-metode-taguchi-t31.htm#34</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/skripsi-matematika-statistik-f38/pengendalian-kualitas-produksi-menggunakan-metode-taguchi-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bantuin dumb! :)</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/matematika-sd-kelas-6-f24/bantuin-dumb-t73.htm</link>
			<dc:creator>Kiky</dc:creator>
			<description>ass.

temands, adik q punya pr nii. bantuin dunk!



1.sebuah waduk berbentuk lingkaran dgn luas 70.650 m(pangkat 2)  akan ditanami  pohon ditepinya. Hitunglah :

a. diameter waduk,

b. keliling waduk,

c. banyak pohon yang ditanam, jika jarak antarpohon 6m,





2. untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, dibuat sebuah bundaran yang berdiameter 28m. Ditengah bundaran dibuat kolam air mancur dengan jari-jari 20m. Berapa luas bunndaran yang  tidak dibuat kolam? </description>
			<category>Matematika SD Kelas 6</category>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:29:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/matematika-sd-kelas-6-f24/bantuin-dumb-t73.htm#98</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/matematika-sd-kelas-6-f24/bantuin-dumb-t73.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>need help sir</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/matematika-sma-smk-kelas-1-f30/need-help-sir-t72.htm</link>
			<dc:creator>blank_er</dc:creator>
			<description><![CDATA[adoh aq bingung ne mat dah dpet 3 bab tp lom da yg ngerti2 juga..desember semesteran ne adoh kk adminya yg materi kelas 10 segera disi donk aq bngung ne klo nyari sendri and penjelasan guru pke b.ing aq ga bsaa... <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sad.gif" alt="Sad" longdesc="3" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sad.gif" alt="Sad" longdesc="3" />]]></description>
			<category>Matematika SMA/SMK Kelas 1</category>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:47:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/matematika-sma-smk-kelas-1-f30/need-help-sir-t72.htm#97</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/matematika-sma-smk-kelas-1-f30/need-help-sir-t72.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Rumus Trigonometri dan Penggunaannya bagian 2</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/matematika-sma-kelas-2-ipa-f31/rumus-trigonometri-dan-penggunaannya-bagian-2-t69.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>Rumus Sinus, Kosinus, dan Tangen Selisih Dua Sudut

(versi screenshot)











Contoh soal dan Latihan soal bisa anda lihat pada bagian kumpulan soal dan pembahasan. </description>
			<category>Matematika SMA Kelas 2 IPA</category>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 14:32:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/matematika-sma-kelas-2-ipa-f31/rumus-trigonometri-dan-penggunaannya-bagian-2-t69.htm#91</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/matematika-sma-kelas-2-ipa-f31/rumus-trigonometri-dan-penggunaannya-bagian-2-t69.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Perkalian Angka Menggunakan Box</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/rumus-praktis-tips-dan-trik-hitung-matematika-f41/perkalian-angka-menggunakan-box-t63.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>Saya tidak sengaja menemukan perkalian angka yang menurut saya layak untuk kita jadikan bahan referensi hitung Matematika. Dalam teknik perkalian angka ini proses perhitungannya menggunakan kotak tabel atau Box sesuai dengan banyaknya digit angka yang sedang dioperasikan. Tanpa berbasa-basi lagi, silakan simak video tutorial berikut :







Menurut Anda, apakah trik ini lebih mudah daripada trik perkalian biasa??

Bagaimana dengan perkalian angka-angka yang berdigit besar dan banyak seperti  ...</description>
			<category>Rumus Praktis, Tips, dan Trik Hitung Matematika</category>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:06:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/rumus-praktis-tips-dan-trik-hitung-matematika-f41/perkalian-angka-menggunakan-box-t63.htm#78</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/rumus-praktis-tips-dan-trik-hitung-matematika-f41/perkalian-angka-menggunakan-box-t63.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trik Aneh untuk Mendapatkan 2 x 2 = 5</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/trik-aneh-untuk-mendapatkan-2-x-2-5-t26.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>Bagi teman-teman yang belum tahu trik Matematika ini, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, bagaimanakah untuk mendapatkan trik 2 x 2 = 5 ?!

Okey, sebelum kita mengulasnya, sebaiknya Anda menyimak video berikut :







Setelah Anda melihat video di atas, Anda pasti merasa aneh bukan!

Namun, sebelum kita mengulas keanehan pada trik tersebut, marilah kita bahas kembali bagaimana menemukan trik 2 x 2 = 5 tersebut.

Pertama-tama kita Misalkan :

A = 4

B = 5

C = 1



Kemudian,  ...</description>
			<category>Trik Ajaib, dan Sulap Matematika</category>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 01:02:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/trik-aneh-untuk-mendapatkan-2-x-2-5-t26.htm#29</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/trik-aneh-untuk-mendapatkan-2-x-2-5-t26.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Selasa, 14 Juli 2009</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/pengumuman-f20/selasa-14-juli-2009-t67.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>Welcome to Tahun ajaran baru 2009/2010



Tidak terasa libur sekolah telah berlalu, sekarang waktunya kembali ke Sekolah dan menikmati serbuan pelajaran.  Forum Matematika Online untuk siswa/siswi sekolah resmi dibuka. Marilah bersama-sama kita meramaikan forum Matematika online ini untuk menjalin persahabatan dan pertukaran pendapat dalam diskusi Matematika, seraya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara tercinta ini di bidang Matematika sejak dini...



NB : Karena saya mengelola Forum  ...</description>
			<category>Pengumuman</category>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 00:34:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/pengumuman-f20/selasa-14-juli-2009-t67.htm#85</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/pengumuman-f20/selasa-14-juli-2009-t67.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sulap Matematika yang Mudah</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/sulap-matematika-yang-mudah-t42.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>



Sulap Matematika berikut ini termasuk sulap Matematika yang mudah. Anggap saja, Anda sedang mengisi acara hiburan dengan sulap di depan para penonton. Kemudian, langkah-langkah yang harus Anda lakukan adalah sebagai berikut :



1. Tunjuk 1 orang (secara acak) dari para penonton dan suruhlah dia untuk memilih sebuah angka di antara 1 sampai dengan 20. Jangan menyuruh orang tersebut untuk memberitahukannya kepada Anda.



2. Suruhlah orang tersebut untuk mengalikan angka yang dipilihnya  ...</description>
			<category>Trik Ajaib, dan Sulap Matematika</category>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:12:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/sulap-matematika-yang-mudah-t42.htm#45</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/sulap-matematika-yang-mudah-t42.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Salah Satu Sulap Matematika Favorit Einstein</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/salah-satu-sulap-matematika-favorit-einstein-t44.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>



Saya benar-benar kagum dengan Albert Einstein. Ternyata beliau juga mampu menciptakan trik-trik permainan/sulap angka yang sungguh ajaib. Trik yang akan saya bahas ini merupakan salah satu trik favorit Einstein. Perlu Anda ketahui, trik ini sangat mengherankan bagi teman-teman Einstein pada waktu itu. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita pelajari trik Enstein berikut.



Sebelumnya, anggap saja Anda sedang mengisi suatu acara dan memainkan sulap ini di depan para penonton. Langkah-langkahnya  ...</description>
			<category>Trik Ajaib, dan Sulap Matematika</category>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 14:35:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/salah-satu-sulap-matematika-favorit-einstein-t44.htm#47</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/salah-satu-sulap-matematika-favorit-einstein-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mathematical Black Hole</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/mathematical-black-hole-t60.htm</link>
			<dc:creator>mytheory</dc:creator>
			<description>Sebenarnya fenomena matematika yg satu ini sudah banyak yg tau sih,tapi buat tambah2 postingan d forum ini,saya share aj...



Apa itu mathematical black hole?sbnrny ane jg g bs ngejelasinnya,tapi biar lebih singkat, lgsg pake contoh aj:

susun angka berapapun dengan jumlah digit berapapun,misalnya 65451289

lalu buat susunan angka baru dengan format:jumlah angka genap,angka ganjil,dan total semua digit,kalau pake contoh yg diatas jadinya,angka genap ada 4;ganjil ada 4; total digit ada 8  ...</description>
			<category>Trik Ajaib, dan Sulap Matematika</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 03:09:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/mathematical-black-hole-t60.htm#68</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/mathematical-black-hole-t60.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>9 (Sembilan) Tips dan Trik Hitung Matematika</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/rumus-praktis-tips-dan-trik-hitung-matematika-f41/9-sembilan-tips-dan-trik-hitung-matematika-t32.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>Belajar Matematika sangat mengasyikkan jika kita tahu cara penyelesaiannya. Persoalan matematika biasanya dikerjakan dengan cara-cara yang pasti/baku, atau dengan trik-trik yang dapat mempermudah perhitungan pada umumnya. Bila Anda ingin makin mahir dalam bidang Matematika, hendaknya sering melatih diri dengan menyelesaikan persoalan Matematika sebanyak mungkin.



Di bawah ini ada 9 (sembilan) tips dan trik penyelesaian soal Matematika dengan cepat, antara lain :



1. Pengkuadratan Angka  ...</description>
			<category>Rumus Praktis, Tips, dan Trik Hitung Matematika</category>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:55:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/rumus-praktis-tips-dan-trik-hitung-matematika-f41/9-sembilan-tips-dan-trik-hitung-matematika-t32.htm#35</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/rumus-praktis-tips-dan-trik-hitung-matematika-f41/9-sembilan-tips-dan-trik-hitung-matematika-t32.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Peraturan dan Ketentuan Forum</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/cara-pendaftaran-peraturan-dan-ketentuan-forum-f1/peraturan-dan-ketentuan-forum-t13.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>Sebelum Anda mengikuti dan bergabung di dalam Forum Matematika Online ini, sebaiknya Anda membaca beberapa petunjuk berikut :



Peraturan dan Ketentuan Forum :

1. Untuk dapat mengakses seluruh halaman Forum ini, anda harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Karena jika tidak, Anda hanya dapat mengakses halaman tertentu saja. Untuk melakukan registrasi silakan ikuti petunjuk ini.

2. Mohon untuk menggunakan akal sehat Anda saat mengikuti Forum Matematika Online ini. Jangan sampai postingan  ...</description>
			<category>Cara Pendaftaran, Peraturan, dan Ketentuan Forum</category>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 01:13:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/cara-pendaftaran-peraturan-dan-ketentuan-forum-f1/peraturan-dan-ketentuan-forum-t13.htm#16</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/cara-pendaftaran-peraturan-dan-ketentuan-forum-f1/peraturan-dan-ketentuan-forum-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trik Luar Biasa untuk memecahkan Persoalan Matematika</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/rumus-praktis-tips-dan-trik-hitung-matematika-f41/trik-luar-biasa-untuk-memecahkan-persoalan-matematika-t35.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>Hello Adik-Adik dan teman-teman di seluruh penjuru Nusantara.. Trik Matematika kali ini adalah mengalikan 2 buah bilangan di bawah dan dekat dengan angka 100. Sebelum kita membahasnya, perhatikan video berikut :





Mari kita bahas kembali ya..

kita akan menghitung hasil dari : 87 x 98 = ???



Jika kita menyimak video di atas, cara perhitungannya adalah :

1. 87 adalah 13 di bawah 100.

2. 98 adalah 2 di bawah 100.

3. Buatlah selisih secara menyilang. Selisih dari &quot;87 dengan  ...</description>
			<category>Rumus Praktis, Tips, dan Trik Hitung Matematika</category>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 17:01:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/rumus-praktis-tips-dan-trik-hitung-matematika-f41/trik-luar-biasa-untuk-memecahkan-persoalan-matematika-t35.htm#38</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/rumus-praktis-tips-dan-trik-hitung-matematika-f41/trik-luar-biasa-untuk-memecahkan-persoalan-matematika-t35.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cara Pendaftaran / Registrasi</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/cara-pendaftaran-peraturan-dan-ketentuan-forum-f1/cara-pendaftaran-registrasi-t14.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>Cara Pendaftaran / Registrasi pada Forum Matematika Online ini :

1. Klik &quot;Pendaftaran&quot; pada menu di atas.

2. Anda akan dibawa ke halaman baru yang berisi ketentuan. Jika anda sudah membaca ketentuan tersebut, silakan anda tekan &quot;Saya Setuju dengan Ketentuan Ini&quot;.





3. Kemudian isikan &quot;Username&quot;, &quot;Alamat Email&quot;, dan &quot;Password&quot; Anda pada form yang diminta, lalu tekan &quot;Kirim&quot;





4. Masukkan kembali password yang Anda isikan  ...</description>
			<category>Cara Pendaftaran, Peraturan, dan Ketentuan Forum</category>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 01:27:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/cara-pendaftaran-peraturan-dan-ketentuan-forum-f1/cara-pendaftaran-registrasi-t14.htm#17</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/cara-pendaftaran-peraturan-dan-ketentuan-forum-f1/cara-pendaftaran-registrasi-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trik Sulap Matematika : Menebak Angka yang Belum Diketahui gaya Joe Sandy</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/trik-sulap-matematika-menebak-angka-yang-belum-diketahui-gaya-joe-sandy-t27.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>Pengen tahu trik Sulap Matematika dengan Menebak Angka yang belum diketahui mirip gayanya Joe Sandy ?? Oke, silakan simak video berikut :







Sebenarnya trik di atas sangat simpel bukan?! Apakah Anda masih bingung?? Jika Anda masih bingung, silakan posting pertanyaan Anda di sini, saya akan berikan penjelasannya nanti.



Okey..Ikuti terus perkembangan informasi di website ini atau anda akan ketinggalan lebih banyak ilmu dan informasi. Thank you. </description>
			<category>Trik Ajaib, dan Sulap Matematika</category>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 02:50:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/trik-sulap-matematika-menebak-angka-yang-belum-diketahui-gaya-joe-sandy-t27.htm#30</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/trik-sulap-matematika-menebak-angka-yang-belum-diketahui-gaya-joe-sandy-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seekor Tikus Mesir Ajaib yang Pandai Meramal</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/seekor-tikus-mesir-ajaib-yang-pandai-meramal-t49.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>Anda mungkin akan bertanya-tanya, kok tumben ada Tikus Mesir yang dikaitkan dengan Trik Sulap Matematika??! Sesuai dengan judulnya &quot;Seekor Tikus Mesir Ajaib yang Pandai Meramal&quot;, maka yang akan menjadi pusat perhatiannya adalah Tikus Mesir tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin membahas suatu permainan sulap Matematika (berbentuk aplikasi flash) di mana terdapat Tikus Mesir yang akan meramal setiap angka yang Anda pikirkan. Saya pernah memainkan permainan ini sebelumnya. Saya tidak  ...</description>
			<category>Trik Ajaib, dan Sulap Matematika</category>
			<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:18:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/seekor-tikus-mesir-ajaib-yang-pandai-meramal-t49.htm#52</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/trik-ajaib-dan-sulap-matematika-f40/seekor-tikus-mesir-ajaib-yang-pandai-meramal-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bab 1 : Bilangan Bulat (Ringkasan Materi)</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/matematika-smp-kelas-1-f25/bab-1-bilangan-bulat-ringkasan-materi-t54.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>Materi yang saya sajikan di bawah ini merupakan ringkasan materi dari buku-buku Matematika yang sudah ada. Saya tidak mungkin mengulas seluruh materi yang terkait dengan Pokok Bahasan di atas, mengingat ini adalah website Forum.



1. Pengertian Bilangan Bulat

Bilangan bulat terdiri dari

- bilangan asli : 1, 2, 3, ...

- bilangan nol : 0

- bilangan negatif : ..., -3, -2, -1

Bilangan Bulat dinotasikan dengan : B = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...}

Bilangan lain yang berada dalam  ...</description>
			<category>Matematika SMP Kelas 1</category>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:45:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/matematika-smp-kelas-1-f25/bab-1-bilangan-bulat-ringkasan-materi-t54.htm#58</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/matematika-smp-kelas-1-f25/bab-1-bilangan-bulat-ringkasan-materi-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Desktop Enhancements : BumpTop Pro 1.05 Build 3038</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/free-download-software-gratis-f21/desktop-enhancements-bumptop-pro-105-build-3038-t53.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>



BumpTop adalah sebuah prototipe dari lingkungan desktop yang dirancang untuk memperindah tampilan desktop anda. Aplikasi ini dikendalikan oleh interaksi dari pointer, sehingga sangat cocok untuk Tablet PC dan palmtops. Aplikasi ini dibuat di University of Toronto oleh Anand Agarawala yang saat ini mempunyai gelar Master.



Dengan BumpTop, dokumen-dokumen akan tampak seperti blok tiga dimensi yang terletak pada meja virtual. Pengguna dapat menempatkan blok pada desktop menggunakan stylus  ...</description>
			<category>Free Download Software (Gratis)</category>
			<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:34:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/free-download-software-gratis-f21/desktop-enhancements-bumptop-pro-105-build-3038-t53.htm#57</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/free-download-software-gratis-f21/desktop-enhancements-bumptop-pro-105-build-3038-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DNA Sudoku: Logika dari Teka-Teki Matematika &quot;Sudoku&quot; yang digunakan untuk Meningkatkan Kemampuan Rangkaian Genome</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/berita-matematika-math-news-f9/dna-sudoku-logika-dari-teka-teki-matematika-sudoku-yang-digunakan-untuk-meningkatkan-kemampuan-rangkaian-genome-t48.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>



Sebuah Matematika berbasis permainan yang menyenangkan dan teka-teki mungkin sekarang digunakan untuk merevolusionerkan perubahan yang cepat dunia dari rangkaian genome dan bidang genetika medis. Hal ini ditunjukkan melalui laporan baru yang disarankan oleh tim yang terdiri dari para ilmuwan di Laboratorium Cold Spring Harbor (CSHL). Laporan ini akan diterbitkan sebagai cover story pada awal Juli yang merupakan isu dari jurnal Penelitian Genome.



Dengan menggabungkan Teorema Matematika  ...</description>
			<category>Berita Matematika (Math News)</category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:55:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/berita-matematika-math-news-f9/dna-sudoku-logika-dari-teka-teki-matematika-sudoku-yang-digunakan-untuk-meningkatkan-kemampuan-rangkaian-genome-t48.htm#51</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/berita-matematika-math-news-f9/dna-sudoku-logika-dari-teka-teki-matematika-sudoku-yang-digunakan-untuk-meningkatkan-kemampuan-rangkaian-genome-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Media Pembelajaran SMK</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/media-pembelajaran-matematika-f11/media-pembelajaran-smk-t47.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>Setelah saya membagikan konsep Media Pembelajaran bagi siswa SD, kali ini saya juga ingin membagikan Media Pembelajaran bagi Guru dan Siswa/Siswi SMK.



Saya begitu tertarik memposting beberapa Media Pembelajaran yang saat ini sedang dianjurkan oleh PPPPTK Matematika. Sekali lagi saya mohon maaf jika media ini sebenarnya dibuat pada tahun 2008. Namun tidak ada salahnya jika Anda membaca dan menggunakannya, meskipun tahunnya sudah lewat. Terimakasih, semoga bermanfaat bagi bangsa.



Anda  ...</description>
			<category>Media Pembelajaran Matematika</category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:55:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/media-pembelajaran-matematika-f11/media-pembelajaran-smk-t47.htm#50</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/media-pembelajaran-matematika-f11/media-pembelajaran-smk-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Fakta-Fakta Menarik Mengenai Phi</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/artikel-matematika-f10/fakta-fakta-menarik-mengenai-phi-t46.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>



Apakah Anda menyadari fakta 100 angka desimal pertama dari pi telah dihitung pada tahun 1701? Baca terus artikel ini untuk mengetahui informasi lebih lanjut.



Sebuah ayat dari kitab orang Kristen mengatakan, &quot;Kemudian dibuatnyalah 'laut' tuangan yang sepuluh hasta dari tepi, bundar keliling, lima hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang tiga puluh hasta panjangnya.&quot;



Ayat alkitab di atas ditemukan dalam daftar spesifikasi kuil Raja Salomo yang  ...</description>
			<category>Artikel Matematika</category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 01:26:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://math07.findtalk.net/artikel-matematika-f10/fakta-fakta-menarik-mengenai-phi-t46.htm#49</comments>
			<guid>http://math07.findtalk.net/artikel-matematika-f10/fakta-fakta-menarik-mengenai-phi-t46.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ahli-Ahli Matematika Wanita yang Terkenal</title>
			<link>http://math07.findtalk.net/artikel-matematika-f10/ahli-ahli-matematika-wanita-yang-terkenal-t43.htm</link>
			<dc:creator>Admin07</dc:creator>
			<description>



